Säsongsrensning! Upp till % på säsongens favoriter! Alla erbjudanden
Bauer Storlekstabell Hockeykläder
Junior
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Säte (cm) | Längd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 56 - 58 | 53 - 56 | 58 - 61 | 99 - |
| XS | 61 - 66 | 57 - 60 | 62 - 67 | - |
| S | 66 - 74 | 60 - 62 | 67 - 72 | - |
| M | 74 - 81 | 62 - 65 | 72 - 78 | - |
| L | 81 - 88 | 65 - 70 | 78 - 85 | - |
| XL | 88 - 90 | 70 - 75 | 85 - 90 | - |
Dam
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Säte (cm) | Längd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 71 - 76 | 53 - 58 | 79 - 84 | - |
| XS | 76 - 81 | 58 - 64 | 84 - 89 | - |
| S | 81 - 86 | 64 - 66 | 89 - 94 | - |
| M | 89 - 94 | 69 - 74 | 94 - 99 | - |
| L | 97 - | 76 - 81 | - | - |
| XL | - | 84 - 89 | - | - |
Herr
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Säte (cm) | Längd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 89 - 91 | 69 - 71 | 86 - 89 | - |
| S | 94 - 97 | 74 - 76 | 91 - 94 | - |
| M | 99 - | 79 - 84 | 97 - 99 | - |
| L | - | 86 - 89 | - | - |
| XL | - | 91 - 94 | - | - |
| XXL | - | 97 - | - | - |
| XXXL | - | - | - | - |
Bli medlem i XXL Reward - få poäng på alla köp
Få personliga erbjudanden och poäng på alla köp!
Bauer Storlekstabell Hockeyhjälmar
Öppna hjälmen till det yttersta och placera hjälmen på huvudet så att hjälmens främre kant är en fingerbredd ovanför ögonbrynen. Skjut ihop hjälmens främre och bakre delar tills det att en bekväm, tät passning uppnås. Dra åt justeringsmekanismen. Spelare bör endast använda CSA, HECC och CE-certifierade hjälmar. Dessa hjälmar har klistermärken som anger att de uppfyller gällande standarder.
| Modell | Storlek | Omkrets Cm |
|---|---|---|
| RE-AKT | XS | ,5 |
| RE-AKT | S | |
| RE-AKT | M | 55,,5 |
| RE-AKT | L |
| Modell | Storlek | Omkrets Cm |
|---|---|---|
| XS | ,5 | |
| S | 51, | |
| M | ,5 | |
| L |
Bauer Storleksguide Målvaktsutrustning
Benskyddens sorlek anges i inch och de mäts från toppen till botten, i toppen så är det adderat en extra inch för att täcka mer när målvakten går ner i butterflyposition.
Benskydd - Junior
| Storlek | Storlek | Ålder |
|---|---|---|
| X-Small | 24+1 | 6 |
| Small | 26+1 | |
| Medium | 28+1 | |
| Large | 30+1 | 10 |
Benskydd - Intermediate
| Storlek | Storlek | Ålder |
|---|---|---|
| X-Small | 29+1 | 11 |
| Small | 30+1 | 12 |
| Medium | 31+1 | 13 |
| Large | 32+1 | 14 |
Benskydd - Senior
| Storlek | Storlek | Ålder |
|---|---|---|
| Small | 33+1 | 14+ |
| Medium | 34+1 | 14+ |
| Large | 35+1 | 14+ |
| X - Large | 36+1 | 14+ |
| XX - Large | 37+1 | 14+ |
Överkropp/Målvaktskombinat - Junior
| Storlek | Kroppslängd |
|---|---|
| Small | - |
| Medium | - |
| Large | - |
Överkropp/Målvaktskombinat - Intermediate
| Storlek | Kroppslängd |
|---|---|
| Small | - |
| Medium | - |
| Large | - |
Överkropp/Målvaktskombinat - Senior
| Storlek | Kroppslängd |
|---|---|
| Small | - |
| Medium | - |
| Large | - |
| X-Large | - |
Målvaktsbyxor - Junior
| Storlek | Midja (Cm) |
|---|---|
| Large | 71 - 76 |
| Medium | 66 - 71 |
| Small | 61 - 66 |
Målvaktsbyxor - Intermediate
| Storlek | Midja (Cm) |
|---|---|
| Large | 76 - 81 |
| Medium | 7
. . |