Hur Många Emirates Finns I Förenade Arabemiraten?
Förenade Arabemiraten (UAE), allmänt känd som Emiraten, är en federal monarki nation i västra delar av Asien. Förenade Arabemiraten ligger i den sydöstra delen av Arabiska halvön i Persiska viken. Förenade Arabemiraten bildades i december 2, , efter alla emirater förenade under en linjal. Varje emirat styrs av en monarkregering, och tillsammans skapar dessa härskare det federala högsta rådet. En av de sju emiraternas härskare väljs vanligtvis som landets sultan. De sju emiraterna som utgör Förenade Arabemiraten är:
De sju emiraterna i Förenade Arabemiraten
1) Abu Dhabi
Abu Dhabi, som är huvudstaden och den största emiraten i landet, är ungefär 26, kvm i storlek. Abu Dhabi upptar omkring 87% av federationens land. Med en befolkning på över miljoner som vid är Abu Dhabi det mest befolkade emiratet i UAE. Abu Dhabi bidrar till 60% av nationerna BNP och väljer Abu Dhabi som den administrativa och politiska huvudstaden tillbaka i december , hjälpt till att navigera i landet för att uppnå stora utvecklingar.
2) Ajman
Behöver ett område på ungefär kvm miles är Ajman den minsta emiraten i landet i storlek. Omgivet av Sharjah, na
Förenade arabemiraten
| Förenade arabemiraten الإمارات العربية المتحدة Dawlat al-Imarat al-Arabiyya al-Muttahida | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valspråk:"Gud, nationen, presidenten" | ||||||||||||||||||||||
| Nationalsång:Ishy Bilady | ||||||||||||||||||||||
| Huvudstad | Abu Dhabi | |||||||||||||||||||||
| Största stad | Dubai | |||||||||||||||||||||
| Officiellt språk | arabiska[1] | |||||||||||||||||||||
| Statsskick | monarki, federation av autonoma emirat | |||||||||||||||||||||
| - | President | Mohamed bin Zayed Al Nahyan | ||||||||||||||||||||
| - | Vicepresidenter och premiärministrar | Mohammed bin Rashid Al Maktoum | ||||||||||||||||||||
| Självständighet | samgående: 2 december | |||||||||||||||||||||
| Area | ||||||||||||||||||||||
| - | Totalt | 83km²[2](e största) | ||||||||||||||||||||
| - | Vatten(%) | försumbart | ||||||||||||||||||||
| Befolkning | ||||||||||||||||||||||
| - | års uppskattning | 5[2] | ||||||||||||||||||||
| - | Befolkningstäthet | 67,3 inv./km² | ||||||||||||||||||||
| BNP(PPP) | års beräkning | |||||||||||||||||||||
| - | Totalt | ▲ ,2 miljarder USD[3](e) | ||||||||||||||||||||
| - | Per capita | ▲ 88 USD[3](5:e) | ||||||||||||||||||||
| BNP (nominell) | års beräkning | |||||||||||||||||||||
| - | Totalt | ▼ miljarder USD[3](e) | ||||||||||||||||||||
| - | Per capita | ▼ 49 USD[3](e) | ||||||||||||||||||||
| HDI() | ▲ 0,[4](e) | |||||||||||||||||||||
| Valuta | Emiratisk dirham () | |||||||||||||||||||||
| Tidszon | UTC +4 (Ingen sommartid) | |||||||||||||||||||||
| Topografi | ||||||||||||||||||||||
| - | Högsta punkt | Yibir (Jabal Yibir), 1[2]m ö.h. | ||||||||||||||||||||
| Kör på | Hög
Förenade ArabemiratenNyckeltal och fakta
GeografiDen Förenade Arabemiraten ligger på sydkusten av den persiska bukten i den nordöstliga delen av den arabiska halvön. I öst gränsar landet med Omanbukten. Landets viktigaste städer finns vid den persiska viken. I landets östliga del häver sig Hajarbergen meter över havet. Den största delen av den Förenade Arabemiraten är sandöken som i väst gränsar med Saudiarabien och i öst med Oman. Endast en procent av landet är Frenade arabemiratenDen emiratiska statsbildningen fyller 50 år. Det firas bland annat med att en emiratisk rymdsond placeras i bana runt planeten Mars. En världsutställning öppnas i Dubai, ett år försenad på grund av covidpandemin. Diplomatiska förbindelser upprättas med Israel. Ett av syftena är att knyta samarbetsavtal kring IT-teknik. Landets första kärnkraftsreaktor står klar. Den kopplas in på elnätet Emiraten, där kungahusen är sunnimuslimska, ansluter sig till den saudiskt ledda allians som bekämpar de shiamuslimska huthirebellerna i grannlandet Jemen. Ett långvarigt krig inleds. I Förenade arabemiratens första politiska val får drygt 6 utvalda medborgare rösta. De utser hälften av ledamöterna i rådgivande Federala nationella rådet. Den tillfälliga grundlagen blir permanent. Abu Dhabi blir Förenade emiratens huvudstad. Sex emirat bildar den federala staten Förenade arabemiraten: Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Fujayra och Umm al . | |||||||||||||||||||||